
  當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 島津Shimadzu > 液相色譜儀 > Essentia LC-15C
 
簡要描述:繼承Prominence LC-20AT性能的LC-15C,通過傳送系統(tǒng)的改進,發(fā)揮出*的送液性能。采用浮動柱塞支持機構(gòu),提高柱塞、柱塞密封圈的使用壽命,是耐用性出色的高性能送液單元。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-21
訪  問  量:3265
            產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-08-12
2024-08-08
2015-07-24
2014-08-20
2012-09-26
2012-09-21
2012-09-17
2022-06-06
2021-11-15
2015-10-12
詳細介紹
設備組件的特點:
    
 推薦配置例
    
                
  |                 ![]()  |             
                
  |                 ![]()  |             
                
  |                 ![]()  |             
    
 Essentia單元的規(guī)格
    
    各個單元的主要技術(shù)指標如下: 
    
     
|                  流量設定范圍  |                                  0.001-10.000mL/min  |             
|                  zui大送液壓力  |                                  40MPa  |             
|                  流量準確度  |                                  ±2%或±2µL/min(其中較大值為準)  |             
|                  流量精密度  |                                  0.06%RSD或0.02min SD(其中較大值為準)  |             
|                  送液脈動  |                                  0.08MPa(水,1.0 mL/min,7MPa送液時)  |             
|                  混合溶劑數(shù)  |                                  高壓梯度2~3種溶液、低壓梯度4種溶液  |             
|                  時間程序  |                                  可以  |             
|                  泄漏傳感器  |                                  有  |             
|                  進樣量設定范圍  |                                  1~50µL(通過選配件可擴展至5000µL)  |             
|                  進樣精密度  |                                  0.5%RSD以下?。?0µL注入時,標準方式)  |             
|                  樣品處理數(shù)  |                                  1.5mL樣品瓶100個 或4mL樣品瓶80個  |             
|                  使用pH范圍  |                                  pH1-10  |             
|                  泄漏傳感器  |                                  有  |             
|                  控溫方式  |                                  模塊加熱  |             
|                  溫度控制范圍  |                                  (室溫+10℃)~60℃  |             
|                  溫度控制精度  |                                  ±0.1℃  |             
|                  色譜柱  |                                  25cm色譜柱1支  |             
|                  安全措施  |                                  上限溫度限制  |             
|                  儲存容器數(shù)  |                                  1L流動相瓶3個或500mL流動相瓶4個  |             
|                  光源  |                                  D2燈  |             
|                  波長設定范圍  |                                  190-700nm  |             
|                  噪聲  |                                  ±0.35×10-5 AU  |             
|                  漂移  |                                  1×10-4 AU/h  |             
|                  波長準確性  |                                  1nm以下  |             
|                  波長重現(xiàn)性  |                                  0.1nm以下  |             
|                  雙波長檢測方式  |                                  可以  |             
|                  波長掃描  |                                  可以  |             
|                  時間程序  |                                  可以  |             
|                  泄漏傳感器  |                                  有  |             
產(chǎn)品咨詢