當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > TA > 熱重分析儀 > 美國TA儀器 熱重分析儀
簡要描述:TGA 5500 將 高水平的性能和功能合二為一,輕松滿足研究人員的需求。TGA 5500旨在刪除/廣泛程度的實(shí)現(xiàn)溫度控制,同時(shí)盡可能減小漂移(漂移低于任何同類TGA競爭產(chǎn)品,即使是哪些使用測試后數(shù)據(jù)處理的產(chǎn)品也不例外)。TA專有紅外加熱爐*具備 快的加熱和冷卻速率。全新的自動(dòng)進(jìn)樣器則樹立了高生產(chǎn)力標(biāo)準(zhǔn)。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-01-23
2023-08-15
2023-04-07
2022-08-03
2022-04-07
2022-01-13
2023-05-06
2012-09-13
2023-03-10
2018-03-28
詳細(xì)介紹
儀器特性 | TGA 55 | TGA 550 | TGA 5500 |
輕質(zhì)量紅外加熱爐 | — | — | ● |
高分辨率 TGA (Hi-Res TGA) | — | ○ | ● |
調(diào)制 TGA (Modulated TGA) | — | ○ | ● |
自動(dòng)步階 TGA | ● | ● | ● |
DTA 信號(hào) | — | ○ | ● |
自動(dòng)加載/卸載樣品 | ● | ● | — |
25 位自動(dòng)進(jìn)樣器 | — | ○ | ● |
密封盤打孔裝置 | — | ○ | ● |
彩色APP式觸摸屏 | ● | ● | ● |
長壽命電阻絲(Pt/Rh)加熱爐 | ● | ● | — |
EGA爐 | ○ | ○ | ● |
雙氣路氣體輸送模塊 | ● | ● | ● |
集成式電磁鐵 | — | — | ● |
溫度校正 居里點(diǎn) (ASTM E1582) | ● | ● | ● |
溫度校正 熔點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn) | — | ○ | ● |
四氣路氣體混合模塊 | — | ○ | ○ |
可加熱 EGA 爐適配器 | — | — | ○ |
TGA/MS聯(lián)用 | ○ | ○ | ○ |
TGA/FTIR聯(lián)用 | ○ | ○ | ○ |
標(biāo)配 ○選配 — 不可用
儀器參數(shù) | TGA 55 | TGA 550 | TGA 5500 |
溫度范圍 | 室溫至1000℃ | 室溫至1000℃ | 室溫至1200℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C |
溫度精密度 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
升溫速率(線性) | 0.1 至 100 °C/min | 0.1 至 100 °C/min | 0.1 至 500 °C/min |
升溫速率(沖擊) | > 600 °C/min | > 600 °C/min | > 1600 °C/min |
爐冷體卻(強(qiáng)制空氣/氮?dú)猓?/td> | 1000 °C 至 50 °C 時(shí)間 < 12 min | 1000 °C 至 50 °C 時(shí)間 < 12 min | 1200 °C 至 35 °C 時(shí)間 < 10 min |
刪除/廣泛樣品量 | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
動(dòng)態(tài)稱重范圍 | 1000 mg | 1000 mg | 1000 mg |
稱重精確度 | ±0.01 % | ±0.01 % | ±0.01 % |
靈敏度 | 0.1 µg | 0.1 µg | < 0.1 µg |
基線漂移[1](室溫至1000℃) | < 25 µg | < 25 µg | < 10 µg |
真空度 | 50 µtorr (EGA 加熱爐) | 50 µtorr (EGA 加熱爐) | 50 µtorr |
[1]無基線扣除
產(chǎn)品咨詢